Grilles 3e année
EN PARTENARIAT AVEC L'ECOLE DES SPORTS
ET EN PARTENARIAT AVEC LE FOOT ELITE ETUDES
|
|||||
FORMATION COMMUNE |
Latin |
Sciences | Latin | Sciences économiques |
Math Sciences |
3LS | 3S | 3L | 3E | 3MS | |
Morale | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Français | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Histoire | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Géographie | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Mathématique | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Education Physique | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
OPTIONS |
3LS | 3S | 3L | 3E | 3MS |
Langue moderne I | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Physique | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Chimie | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Biologie | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Langue moderne II | 4 | 4 | 4 | 4 | - |
Latin | 4 | - | 4 | - | - |
Sciences économiques | - | - | - | 4 | - |
Informatique | - | 1 | 1 | 1 | - |
Education physique : sport | - | - | - | - | - |
Méthodologie spéciale | - | - | - | - | - |
Hygiène | - | - | - | - | - |
Croq appli au mouvement | - | - | - | - | - |
Educ musicale appli au mouvement | - | - | - | - | - |
Total | 34 | 32 | 34 | 34 | 28 |
Grilles 4e année
EN PARTENARIAT AVEC L'ECOLE DES SPORTS
ET EN PARTENARIAT AVEC LE FOOT ELITE ETUDES
FORMATION COMMUNE |
Latin |
Sciences | Latin | Sciences économiques |
Math- Sciences |
4LS | 4S | 4L | 4E | 4MS | |
Religion/Morale | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Français | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Histoire | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Géographie | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Mathématique | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Education Physique | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
OPTIONS |
4LS | 4S | 4L | 4E | 4MS |
Langue moderne I | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Physique | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Chimie | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Biologie |
1 |
1 | 1 | 1 | 1 |
Langue moderne II | 4 | 4 | 4 | 4 | - |
Latin | 4 | - | 4 | - | - |
Sciences économiques | - | - | - | 4 | - |
Informatique | - | 1 | 1 | 1 | - |
Pratique labo | - | 1 | - | - | - |
Travaux dirigés d'économie | - | - | - | - | - |
Education physique : sport | - | - | - | - | - |
Méthodologie spéciale | - | - | - | - | - |
Hygiène | - | - | - | - | - |
Croq appli au mouvement | - | - | - | - | - |
Education musicale appli au mouvement | - | - | - | - | - |